Санаторий «Обские Плёсы»
Расположен в 50км от города Барнаул, на территории Кислянского лесничества, недалеко от реки Обь.
Номера: 2-3 местные стандартные с удобствами; одно-, 2-х местные "полулюксы".
Расчетный час: заезд 12-00, выезд 10-00.
К услугам отдыхающих: культурно-развлекательные мероприятия, дискотека, бар, бильярд, сауна с бассейном, русская баня, теннис, тренажерный зал, катание на лошадях. Для детей: c кидка для ребенка от 2-5 лет- 50%, 5-14 лет- 20% от стоимости аналогичной путевки для взрослого.
Номера: 2-3 местные стандартные с удобствами; одно-, 2-х местные "полулюксы".
Расчетный час: заезд 12-00, выезд 10-00.
К услугам отдыхающих: культурно-развлекательные мероприятия, дискотека, бар, бильярд, сауна с бассейном, русская баня, теннис, тренажерный зал, катание на лошадях. Для детей: c кидка для ребенка от 2-5 лет- 50%, 5-14 лет- 20% от стоимости аналогичной путевки для взрослого.
Показания для лечения:
- болезни сердечно-сосудистой системы;
- заболевания кожи;
- органов дыхания и лор-органов;
- профессиональные заболевания;
- обмена веществ и органов пищеварения,
- детские болезни;
- опорно-двигательной системы.
Медицинские услуги , входящие в стоимость санитарно-курортной путевки
| № | Наименования | 10 дней | 12 дней | 14 дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Первичный осмотр врача | |||
| 2 | Диета | |||
| 3 | Термотерапия (сауна, бассейн 3р/нед.) | |||
| 4 | Терренкур, скандинавская ходьба | |||
| 5 | Галотерапия (соляная комната) | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Аппаратная физиотерапия (1 вид) | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Теплолечение | |||
| Грязелечение (не более 2 зон ) | 5 | 6 | 7 | |
| Озокеритолечение (не более 2 зон ) | ||||
| 8 | Водолечение (1 из видов ) | |||
| Ванна скипидарная | 5 | 6 | 7 | |
| Ванна йодобромная | 5 | 6 | 7 | |
| Ванна хвойно-жемчужная | 5 | 6 | 7 | |
| Ванна рапная | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | Гидропатии | |||
| Гидромассаж | 4 | 5 | 6 | |
| Душ по нозологии(1 вид) | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | Фиточай(Иван-чай) | 7 | 10 | 12 |
| 11 | Массаж ручной или аппаратный (по показаниям)-1 зона | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Ингаляции | 7 | 7 | 7 |
Цены на проживание 01.01-31.05.18 года
| Категория номера | Размещение | Стоимость санаторно-курортной путевки за сутки , руб. за 1 чел. | Стоимость путевки без лечения за сутки, руб. за 1 чел. |
|---|---|---|---|
| Категория №1 Двухместный | Одноместное | 3 225 | 2 660 |
| Двухместное | 2 815 | 2 250 | |
| “Мать и дитя” | 4 495 | 3 930 | |
| Категория №2 Двухместный | Одноместное | 3 090 | 2 525 |
| Двухместное | 2 675 | 2 110 | |
| “Мать и дитя” | 4 495 | 3 930 | |
| Комфорт | Одноместное | 3 365 | 2 800 |
| Двухместное | 2 950 | 2 385 | |
| “Мать и дитя” | 4 495 | 3 930 | |
| Студия | Одноместное | 4 875 | 4 310 |
| Двухместное | 3 775 | 3 210 | |
| “Мать и дитя” | 5 460 | 4 895 | |
| Полулюкс | Одноместное | 5 015 | 4 450 |
| Двухместное | 3 915 | 3 350 | |
| “Мать и дитя” | 5 460 | 4 895 | |
| Люкс | Одноместное | 6 700 | 6 135 |
| Двухместное | 5 450 | 4 885 | |
| “Мать и дитя” | 7 150 | 6 610 |
Цены на проживание с 01.06.18 года
| Категория номера | Размещение | Стоимость санаторно-курортной путевки за сутки , руб. за 1 чел. | Стоимость путевки без лечения за сутки, руб. за 1 чел. |
|---|---|---|---|
| Категория №1 Двухместный | Двухместное | 3 000 | 2 250 |
| “Мать и дитя” | 4 700 | 3 930 | |
| Категория №2 Двухместный | Одноместное | 3 300 | 2 250 |
| Двухместное | 2 900 | 2 110 | |
| “Мать и дитя” | 4 700 | 3 930 | |
| Комфорт | Одноместное | 3 600 | 2 800 |
| Двухместное | 3 100 | 2 385 | |
| “Мать и дитя” | 4 700 | 3 930 | |
| Студия | Одноместное | 5 000 | 4 310 |
| Двухместное | 3 900 | 3 210 | |
| “Мать и дитя” | 5 600 | 4 895 | |
| Полулюкс | Одноместное | 5 200 | 4 450 |
| Двухместное | 4 100 | 3 350 | |
| “Мать и дитя” | 5 600 | 4 895 | |
| Люкс | Одноместное | 6 700 | 6 135 |
| Двухместное | 5 450 | 4 885 | |
| “Мать и дитя” | 7 175 | 6 610 |














