Санаторий-профилакторий «Химик»
Санаторий-профилакторий «Химик» расположен в Кулундинской степи Алтайского края, в 200 метрах от берега озера Большое Яровое.
Питание: 4-х разовое в столовой, для детей – 6-ти разовое.
Специализация: заболевания системы кровообращения, костно-мышечной системы, лор-органов, нервной системы, органов дыхания, гинекологические заболевания, болезни кожи.
Инфраструктура: тренажерный зал, кафе-бар, детская игрова я комната, автостоянка.
Питание: 4-х разовое в столовой, для детей – 6-ти разовое.
Специализация: заболевания системы кровообращения, костно-мышечной системы, лор-органов, нервной системы, органов дыхания, гинекологические заболевания, болезни кожи.
Инфраструктура: тренажерный зал, кафе-бар, детская игрова я комната, автостоянка.
Лечение: Имеется кабинет общей и индивидуальной ингаляции, кишечных орошений, гинекологический кабинет (производится акушерский осмотр, гинекологический массаж, тампоны грязевые и лекарственные, орошение влагалищное), в физиолечении используется аппаратура (амплипульс, гальванизации с медикаментами и грязями, лазер, ультратон, кварц, УВЧ, ультразвук, франклинизация, электросон, токи Д.Арсонваля), сауна с бассейном; кабинет гирудотерапии (лечение пиявками); методики санаторно-курортного лечения, применяемые в санатории профилактории «Химик»: Бальнеотерапия (водолечение); пелоидотерапия (грязелечение); Парафинотерапия (озокеритолечение); суховоздушная термокамера (фитобочка с распылением концентрата рапы); спелеотерапия(соляная пещера);Ингаляции; физиотерапия; сауна, бассейн; медицинский массаж;ЛФК; симптоматическая медикаментозная терапия (блокады); магнитотерапевтическая установка – «Магнитотурботрон»; гирудотерапия (лечение пиявками).
Раньше лечение рапой было доступно только в летнее время, теперь же этот природный ресурс используется в санатории круглогодично, поэтому, лечение в летний период ничем не отличается от лечения в зимний период.
Грязелечение используется в комплексном лечении следующих заболеваний:
Раньше лечение рапой было доступно только в летнее время, теперь же этот природный ресурс используется в санатории круглогодично, поэтому, лечение в летний период ничем не отличается от лечения в зимний период.
Грязелечение используется в комплексном лечении следующих заболеваний:
- опорно-двигательного аппарата
- нервной системы
- заболеваний кожи
- заболеваний дыхательной системы и лор-органов.
Спелеотерапия - очень эффективна в лечении заболеваний верхних дыхательных путей, органов дыхания (бронхиальная астма, хронические бронхиты и другие), различного рода аллергий, вегето-сосудистой дистонии, начальной стадии гипертонической болезни. Зал лечебной физкультуры оснащен новыми тренажерами. Консультации и работу с группами по показаниям проводит инструктор.
2х-местный 1 кат (2 корпус) - номер с двумя односпальными кроватями, телевизор, холодильник, журнальный столик, тумбочка, шифоньер, (в весенне-летний период - вентилятор). Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места.
1 - местный 1 кат (2 корпус) – однокомнатный номер, односпальная кровать, кресло, журнальный столик, шифоньер, тумбочка, телевизор, холодильник, (в весенне-летний период - вентилятор). Туалетная комната: WC, раковина, душ. 1 осн. место.
2х - местный без удобств - однокомнатный номер, с двумя односпальными кроватями, шифоньер, две тумбочки, умывальник, балкон, санузел и душевая на этаже. 2 осн. места.
Люкс – двухкомнатный двухместный номер, меблированная гостиная, два кресла, телевизор (кабельное телевидение), столик, две односпальные кровати, холодильник, (в весенне-летний период - вентилятор). Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 2 доп. места.(диван).
1 - местный 1 кат (2 корпус) – однокомнатный номер, односпальная кровать, кресло, журнальный столик, шифоньер, тумбочка, телевизор, холодильник, (в весенне-летний период - вентилятор). Туалетная комната: WC, раковина, душ. 1 осн. место.
2х - местный без удобств - однокомнатный номер, с двумя односпальными кроватями, шифоньер, две тумбочки, умывальник, балкон, санузел и душевая на этаже. 2 осн. места.
Люкс – двухкомнатный двухместный номер, меблированная гостиная, два кресла, телевизор (кабельное телевидение), столик, две односпальные кровати, холодильник, (в весенне-летний период - вентилятор). Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 2 доп. места.(диван).
Санаторно-курортные путёвки на 14 дней на 2018 год
Главный корпус | ||||
---|---|---|---|---|
категория номера | размещение | стоимость в период с | ||
10.05-31.05 | 01.06-19.06/ 02.08-30.09 | 20.06-01.08 | ||
Двухместный 4 категория две кровати | двухместное, 1 место | 21 220 | 23 020 | 31 920 |
одноместное | 23 180 | 28 340 | 39 620 | |
доп. место | 18 840 | 20 500 | 28 420 | |
Двухместный 4 категория две кровати | двухместное, 1 место | 21 640 | 23 440 | 32 340 |
одноместное | 23 600 | 28 760 | 40 040 | |
доп. место | 19 260 | 20 920 | 28 840 | |
Двухместный 1 категория две кровати | двухместное, 1 место | 26 400 | 31 140 | 43 540 |
одноместное | 29 900 | 37 860 | 53 200 | |
доп. место | 20 380 | 22 040 | 30 520 | |
Двухместный 1 категория двуспальная кровать | двухместное, 1 место | 27 240 | 32 260 | 45 220 |
одноместное | 32 000 | 40 660 | 57 120 | |
Двухместный Студия (2+2) двуспальная кровать-трансформер+диван | двухместное, 1 место | 27 800 | 32 960 | 46 200 |
одноместное | 38 300 | 41 780 | 58 800 | |
Доп. место | 21 920 | 28 340 | 39 620 | |
Двухместный двухкомнатный 1 категория двуспальная кровать №12) | двухместное, 1 место | 29 900 | 33 520 | 47 040 |
одноместное | 41 660 | 42 620 | 60 060 | |
доп. место | 21 920 | 28 760 | 40 320 | |
Двухместный трехкомнатный АПАРТАМЕНТ | двухместное, 1 место | 37 600 | 38 140 | 53 620 |
одноместное | 49 500 | 49 900 | 70 420 | |
доп. место | 27 240 | 31 840 | 44 520 |
ВТОРОЙ КОРПУС | ||||
---|---|---|---|---|
категория номера | размещение | стоимость в период с | ||
10.05-31.05 | 01.06-19.06/ 02.08-30.09 | 20.06-01.08 | ||
Одноместный 4 категория | одноместное | 20 800 | 24 700 | 34 720 |
Двухместный 4 категория две кровати | двухместное, 1 место | 20 660 | 22 040 | 30 800 |
одноместное | 22 900 | 27 080 | 38 080 | |
доп. место | 17 720 | 19 800 | 27 720 | |
Четырехместный 4 категория | 4-х местное, 1 место | 18 700 | 21 060 | 29 540 |
доп. место | 17 720 | 19 380 | 27 020 | |
Двухместный 1 категория две кровати | двухместное, 1 место | 24 860 | 27 640 | 38 920 |
одноместное | 28 360 | 33 100 | 46 620 | |
доп. место | 18 420 | 21 340 | 29 820 | |
Одноместный 1 категория | одноместное | 27 660 | 30 580 | 43 120 |
доп. место | 18 420 | 21 340 | 29 820 |
Летние домики | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Тип размещения | 01.06-19.06 | 20.06-01.08 | 02.08-30.09 |
Летний дом VIP Двухместный | Двухместное, 1 место | 27 010 | 37 520 | 27 010 |
Одноместное | 34 360 | 48 160 | 34 360 | |
Доп. место | 21 340 | 29 540 | 21 340 | |
Летний дом 3-категория Четырёхместный | Четырёхместное, 1 место | 22 460 | 31 500 | 22 460 |
Одноместное | 29 320 | 41 020 | 29 320 | |
Доп. место (раскладушка) | 18 960 | 26 040 | 18 960 | |
Летний дом 4-й категории Двухместный | двухместное, 1 место | 21 760 | 30 240 | 21 760 |
Одноместное | 26 660 | 36 960 | 26 660 | |
Доп.место (раскладушка) | 18 960 | 26 040 | 18 960 | |
Летний дом 4-й категории Четырёхместный | Четырёхместное, 1 место | 19 660 | 27 020 | 19 660 |
Одноместное | 26 660 | 36 960 | 26 660 | |
Доп. место (раскладушка) | 18 960 | 26 040 | 18 960 |
«МАТЬ и ДИТЯ» на 1 взрослого + 1 ребенок на 14 дней в 2018 г.
категория номера | 10.05-31.05 | 01.06-19.06 / 02.08-30.09 |
20.06-01.08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
главный | 2 корпус | главный | 2 корпус | главный | 2 корпус | |||
Двухместный 4 категория две кровати | 33 720 | 32 880 | 36 000 | 34 180 | 57 080 | 55 120 | ||
Двухместный 4 категория две кровати (№48,49/24) | 34 350 | 30 080 | 36 840 | 32 6740 | 57 920 | 52 740 | ||
Двухместный 1 категория две кровати | 41 490 | 39 180 | 48 180 | 42 580 | 77 940 | 69 680 | ||
Двухместный 1 категория двуспальная кровать | 42 750 | - | 49 860 | - | 81 020 | - | ||
Двухместный Студия (2+2) двуспальная кровать+диван | 43 590 | - | 50 840 | - | 82 700 | - | ||
Двухместный двухкомнатный (№12) 1 категория двусп. кровать+диван | 46 740 | - | 51 680 | - | 84 240 | - | ||
Двухместный трехкомнатный АПАРТАМЕНТ | 58 290 | - | 58 680 | - | 96 140 | - | ||
Летний дом VIP | ||||||||
Летний дом VIP категории 2-х местный | Взрослый | 27 010 | 41 530 | 37 520 | 67 860 | |||
Ребёнок | 14 520 | 30 340 | ||||||
Летний дом 3-й категории 4-х местный | Взрослый | 22 460 | 35 020 | 31 500 | 56 380 | |||
Ребёнок | 12 560 | 24 880 | ||||||
Летний дом 4-й категории 2-х местный | Взрослый | 21 760 | 33 900 | 30 240 | 52 040 | |||
Ребёнок | 12 140 | 21 800 | ||||||
Летний дом 4-й категории 4-х местный | Взрослый | 19 660 | 30 890 | 27 020 | 47 420 | |||
В стоимость путевки "Мать и дитя" включено проживание, диетическое питание, медицинское обслуживание – 14 дней на одного взрослого и ребенка, стоимость для второго ребенка - по детской путевке, лечение – 12 дней(по воскресеньям процедур нет).